г. Владивосток,
ул. Мыс Чумака 5а (склад)
г. Хабаровск,
ул. Перспективная 38, офис 214 ул.Кирова 1 к4 (склад) Время работы филиалов 08:30 - 17:30
Связаться с нами
цена по запросу
Рефлектометр РЕЙС-305 является малогабаритным мощным цифровым измерительным прибором, который предназначен специально для обнаружения всех видов повреждений в силовых и других кабельных линиях.
Типы измерения:
Характеристики
| Метод импульсной рефлектометрии | |
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 м |
| Коэффициент укорочения | Установка или измерение в пределах 1,000…7,000, имеется встроенная таблица коэффициентов укорочения |
| Зондирующие сигналы | Импульс 7 В…25 В, длительность 12,5 нс…30 мкс |
| Выходное сопротивление | 25…1000 Ом, с отображением величины на экране |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,2 % |
| Система отсчета | При помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного |
| Режимы измерения | Нормальный – считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов: вход L1, вход L2, вход L3Сравнение – наложение двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-памятьРазность – Отображение разности двух рефлектограмм: вход-вход, вход-п |
| Растяжка | Возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и т.д. раза (в зависимости от диапазона измерения) |
| Память | Возможность запоминания рефлектограмм со всеми параметрами прибора. Время хранения информации при выключенном питании: не менее 10 лет |
| Отстройка от аддитивных помех и шумов | Усреднение посредством цифрового накопления |
| Отстройка от синхронных помех | При считывании рефлектограмм – за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) При цифровой обработке рефлектограмм из памяти – за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм лин |
| Отображение информации | Рефлектограммы и результаты цифровой обработки отображаются в графическом виде Режимы работы, параметры, информация – в алфавитно-цифровом и символьном виде |
| Экран | Встроенный, на основе ЖК-монитора с размером 115х90мм и количеством точек 320х240, с подсветкой |
| Питание | Встроенные аккумуляторы. Сеть переменного тока напряжением 85…265 В, 47…63 Гц. Бортовая сеть автомобиля 11…15 В |
| Условия эксплуатации | По ГОСТ 22261-94, диапазон рабочих температур: -10 … +55 °С |
| Габаритные размеры | 275 х 160 х 65 мм |
| Масса | Не более 2 кг, с учетом встроенных аккумуляторов |
| Метод колебательного разряда | |
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 м |
| Максимальная амплитуда входных сигналов | 50 В |
| Входное сопротивление по волновому входу | 2 кОм |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,2 % |
| Способы запуска запоминающего устройства | Ждущий – от входного сигнала, после нажатия кнопки стартаАвтоматический – периодический запуск с периодом, зависящим от диапазона измеряемых расстояний |
| Частота дискретизации | 160 МГц |
| Подключение к линии (при методе колебательного разряда) | Через присоединительное устройство по напряжению или по току |
| Импульсно-дуговой метод | |
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 м |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,2 % |
| Диапазон амплитуд входных сигналов (периодических и однократных) на входе, В | 0,002 – 50 (без присоединительного устройства напряжения) |
| Частота дискретизации входного сигнала, МГц | 160 |
| Виды запуска | Автоматический, однократный и ручной |
| Усиление, дБ | от –12 до 60 |
| Блок питания-зарядки | 1 шт. |
| Вспомогательный кабель питания 12 В | 1 шт. |
| Кабель поверки | 1 шт. |
| Кабель присоединительный | 1 шт. |
| Кабель связи с компьютером | 1 шт. |
| Кабель синхронизации | 1 шт. |
| Кабель соединительный 2 м | 3 шт. |
| Предохранитель ВП2Б-1В 0,25 А 250 В | 4 шт. |
| Предохранитель ВП2Б-1В 1А 250 В | 1 шт. |
| Прибор РЕЙС-305 | 1 шт. |
| Программа РЕЙС-305 на дискете | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Сумка | 1 шт. |
| Формуляр | 1 шт. |














Связаться с нами
СарКО (САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА)
СОКК (Самарская оптическая кабельная компания)
Оптический кабель КНР
Кабели контрольные, кабели сигнализации и блокировки, кабели связи
Арматура для подвеса оптического кабеля
Спиральная арматура
Оптические муфты
Компоненты ВОЛС
Продукция ССД
Витая пара
Телекоммуникационные Шкафы, Стойки
Инструменты для работы с ВОЛС
Линейная Арматура для ВЛ 6-35 кВ
АРМАТУРА СИП 0,4КВ
Трансиверы (SFP модули) и медиаконвертеры
Кабели и провода для энергетики
Железобетонные изделия
Метизы, такелаж, крепеж провода