г. Владивосток,
ул. Мыс Чумака 5а (склад)
г. Хабаровск,
ул. Перспективная 38, офис 214 ул.Кирова 1 к4 (склад) Время работы филиалов 08:30 - 17:30
цена по запросу
Трассо- повреждения- искатель 3M Dynatel™ 2573E-CU12 – это премиальное высокоточное профессиональное оборудование для поиска всех типов металлических подземных коммуникаций. Он позволяет решать основные задачи, возникающие при эксплуатации подземных инженерных сетей:
• осуществлять трассировку металлического трубопровода или кабеля на глубине до 9 м в режимах:
• непосредственное подключение,
• подключение с помощью индукционных клещей,
• индуктивный метод,
• пассивный режим (без генератора);
• определять глубину залегания трубопровода нажатием одной кнопки;
• измерять сигнальный ток в кабеле или трубе;
• обнаруживать места повреждений силовых кабелей, кабелей связи с медной жилой и элементов ЭХЗ с помощью А-рамки 3014.
3M Dynatel™ 2573E-CU12 имеет расширенный набор активных частот (плюс 2 частоты – 8 кГц и 82 кГц), а также новый режим поиска (кнопка Trace), позволяющий визуализировать трассу коммуникации на ЖК-дисплее.
| Приемник | |
| Режим работы | Обнаружение трассы Направленный пик (Directional Peak) Направленный нуль (Directional Null) Одиночный (специальный) пик (Single (Special) Peak) Индукционный пик (Induction Peak) |
| Активные частоты | 577 Гц 1 кГц 8 кГц 33 кГц 82 кГц 133 кГц |
| Пассивные частоты | 3,5 кГц (CATV – кабельное телевидение) 15÷30 кГц (LF) |
| Промышленные частоты | 50 Гц (5-я и 9-я гармоники) 60 Гц (5-я и 9-я гармоники) 100/120 Гц (выпрямленное значение переменного тока) |
| Внешние частоты | 333 Гц 512 Гц 560 Гц |
| Частоты, задаваемые пользователем | Четыре, в диапазоне 0~999 Гц |
| Дисплей | ЖК |
| Регулировка усиления | Ручная и автоматическая |
| Питание | Алкалиновые батареи типа АА (8 шт) |
| Продолжительность работы от батареи | 30 часов (среднее значение) |
| Точность определения глубины залегания | ±2 % ± 7,6 см для глубины 0-1,5 м ±6 % ± 7,6 см для глубины 1,5-3 м ±10 % ± 7,6 см для глубины 3-4,5 м |
| Глубина обнаружения | 0-924 см |
| Температура эксплуатации | -20°C … +50°C |
| Температура хранения | -20°C … +70°C |
| Уровень пыле- влагозащищенности | IP 54 |
| Габаритные размеры, мм | 267x261x762 |
| Масса, кг | 2,3 |
| Маркероискатель | |
| Типы маркеров (устанавливаются при начальном конфигурировании) | Общего назначения Коммуникации Газопровод Телефония Водопровод Канализация Кабельное телевидение (CATV) Силовой кабель |
| Точность определения глубины залегания маркера | ±15 % ± 5 см |
| Максимальный диапазон программирования интеллектуальных маркеров | 0 – 15 см – околоповерхностный 0 – 30 см – сферический 0 – 61 см – полноразмерный |
| Диапазон чтения интеллектуальных маркеров | 0 – 60 см – околоповерхностный 0 – 1,2 м – сферический (телефон, газ, канализация, кабели связи, кабельное ТВ (CATV), общего назначения) 0 – 1,0 м – сферический (сеть питания, водопровод) 0 – 2,0 м |
| Диапазон измерения глубины с помощью пассивных маркеров | 0 – 0,6 м – околоповерхностный 0 – 1,5 м – сферический 0 – 1,8 м – средний 0 – 2,4 м – полноразмерный |
| Генератор | |
| Режим поиска трассы | 577 Гц 1 кГц 8 кГц 33 кГц 82 кГц 133 кГц |
| Индукционный режим | 8 кГц 33 кГц 82 кГц 133 кГц |
| Режим поиска повреждения | 10/20 Гц – поиск повреждения 577 Гц/33 кГц – поиск трассы |
| Режим тональной частоты | 577 Гц и 133 кГц, модуляция частотой 8 Гц |
| Выходная мощность | 12 Вт |
| Питание | Алкалиновые батареи типа С (LR14) (6 шт) Аккумуляторная батарея 2200RB Внешний источник питания 9–18 В |
| Продолжительность работы от батареи | 40 часов (нормальный уровень мощности передачи) 10 часов (высокий уровень мощности передачи) |
| Температура эксплуатации | -20°C … +50°C |
| Температура хранения | -20°C … +70°C |
| Уровень пыле-влагозащищенности | IP 54 |
| Габаритные размеры, мм | 172x286x197 |
| Масса генератора, кг | 4,2 |
| Масса приемника, кг | 2,3 |
| Приемник 2573E | 1 шт. |
| Генератор 12 Вт | 1 шт. |
| Стержень заземления | 1 шт. |
| Индукционные клещи Dyna-Coupler (размер 4,5”) | 1 шт. |
| Кабель подключения индукционных клещей | 1 шт. |
| Кабель гальванического подключения с малыми зажимами (1,5 м) | 1 шт. |
| Кабель гальванического подключения с большими зажимами (3 м) | 1 шт. |
| А-рамка | 1 шт. |
| Кабель для подключения А-рамки | 1 шт. |
| Перезаряжаемая аккумуляторная батарея 2200RB (для генератора) | 1 шт. |
| Кабель для зарядки от автомобильного прикуривателя | 1 шт. |
| Сумка для переноски (2200M) | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |












СарКО (САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА)
СОКК (Самарская оптическая кабельная компания)
Оптический кабель КНР
Кабели контрольные, кабели сигнализации и блокировки, кабели связи
Арматура для подвеса оптического кабеля
Спиральная арматура
Оптические муфты
Компоненты ВОЛС
Продукция ССД
Витая пара
Телекоммуникационные Шкафы, Стойки
Инструменты для работы с ВОЛС
Линейная Арматура для ВЛ 6-35 кВ
АРМАТУРА СИП 0,4КВ
Трансиверы (SFP модули) и медиаконвертеры
Кабели и провода для энергетики
Железобетонные изделия
Метизы, такелаж, крепеж провода